<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Solares &#187; ejercicio</title>
	<atom:link href="http://chema.solaresmaldonado.com/tag/ejercicio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chema.solaresmaldonado.com</link>
	<description>Dream as if you&#039;ll live forever, Live as if you&#039;ll die today.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 18:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nike+ Ipod pt2</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/87/nike-ipod-pt2/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/87/nike-ipod-pt2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/87/nike-ipod-pt2/</guid>
		<description><![CDATA[11 Dias, 31.65Km, 5:54:31, 3535 calorias y 8 libras menos. Un monton de dias, km, horas y mas para llegar a 40 libras menos. Y ahi vamos. A ver que tal nos va, debo decir que el kit nike+ para el ipod es una muy buena herramienta motivacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 Dias, 31.65Km, 5:54:31, 3535 calorias y 8 libras menos.</p>

<p>Un monton de dias, km, horas y mas para llegar a 40 libras menos. Y ahi vamos. <img src='http://chema.solaresmaldonado.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />
 <br />
A ver que tal nos va, debo decir que el kit nike+ para el ipod es una muy buena herramienta motivacional.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/87/nike-ipod-pt2//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ Ipod</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/85/nike-ipod/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/85/nike-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/85/nike-ipod/</guid>
		<description><![CDATA[La semana ante-pasada me compre el kit Nike+ para el ipod nano, con el cual podemos registrar el tiempo requerido para cubrir una distancia ya sea caminando o corriendo. Gracias a la magia del kit se que llevo 7 &#226;€śworkouts&#226;€ť en 5 dias, recorriendo una distancia de 24.2Km a un ritmo de 11:22 por kilometro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justify" style="text-align:justify">La semana ante-pasada me compre el kit Nike+ para el ipod nano, con el cual podemos registrar el tiempo requerido para cubrir una distancia ya sea caminando o corriendo.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Gracias a la magia del kit se que llevo 7 &acirc;€śworkouts&acirc;€ť en 5 dias, recorriendo una distancia de 24.2Km a un ritmo de 11:22 por kilometro (eso es caminar no correr jeje).</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Como pueden ver la pagina de Nike nos genera estas graficas utilizando los datos recopilados por el ipod nano, estas son las graficas de ayer y de hoy.<br />
<a href="/images/46.png"><img src="/images/46t.png" alt="" /></a></p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Podemos ver ademas una grafica comparando el ejercicio de ayer de 5.06km con el mejor tiempo en 5km que fue hoy.<br />
<a href="/images/47.png"><img src="/images/47t.png" alt="" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/85/nike-ipod//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

