<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Solares &#187; OpenSource</title>
	<atom:link href="http://chema.solaresmaldonado.com/tag/opensource/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chema.solaresmaldonado.com</link>
	<description>Dream as if you&#039;ll live forever, Live as if you&#039;ll die today.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 18:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La CM1</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/102/la-cm1/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/102/la-cm1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 04:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[negroponte]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/102/la-cm1/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos recordaran la noticia acerca del proyecto OLPC o One Laptop Per Child (Una laptop por ni&#241;o). Bueno luego de darnos una vuelta por arstechnica, me entere que la laptop ya tiene nombre, CM1 (Children&#8217;s Machine 1). Luego de ir a la wiki del proyecto me lleve una grata sorpresa. Las especificaci&#243;nes t&#233;cnicas. Pantalla de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos recordaran la noticia acerca del proyecto <span class="caps">OLPC </span>o One Laptop Per Child (Una laptop por ni&ntilde;o).</p>

<p><a href="http://chema.solaresmaldonado.com/images/50.jpg"><img src="http://chema.solaresmaldonado.com/images/50t.jpg" alt="CM1" /></a></p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Bueno luego de darnos una vuelta por <a href="http://www.arstechnica.com">arstechnica</a>, me entere que la laptop ya tiene nombre, <span class="caps">CM1 </span>(Children&#8217;s Machine 1). Luego de ir a la <a href="http://wiki.laptop.org/go/The_Children's_Machine">wiki</a> del proyecto me lleve una grata sorpresa. Las especificaci&oacute;nes t&eacute;cnicas.</p>

<p><a href="http://chema.solaresmaldonado.com/images/51.jpg"><img src="http://chema.solaresmaldonado.com/images/51t.jpg" alt="CM1" /></a></p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Pantalla de 7.5&#8243; de 1200&#215;900 o un <acronym title="Dots Per Inch">DPI</acronym> de 200, una resoluci&oacute;n mayor que el 95% de las laptops en el mercado. la cual tiene dos modos uno full color y otro el cual es legible bajo el sol. no solo eso, esto lo logra consumiendo 1 watt de poder en el modo full color y 0.2 watts en el otro. Una miseria.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">El procesador es un <acronym title="Advanced Micro Devices">AMD</acronym> Geode de 400mhz mas que suficientes para la tarea, 128Mb de <acronym title="Random Access Memory">RAM</acronym> y 512mb de memoria flash <span class="caps">NAND.</span></p>

<p class="justify" style="text-align:justify">El sistema operativo es full open source, un fedora a lo light. utilizara la interfaz llamada <a href="http://wiki.laptop.org/go/Sugar_demo_2">Sugar</a> les dejo el link y una imagen para que miren unos screenshots de la misma. </p>

<p><a href="http://chema.solaresmaldonado.com/images/52.png"><img src="http://chema.solaresmaldonado.com/images/52t.png" alt="Sugar" /></a></p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Aparte trae tambien una camara de video y de fotografias, tres slots <acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym> 2.0 y un slot para memoria <acronym title="Smart Digital">SD</acronym>. Tiene tambien soporte para <acronym title="Voz sobre IP">VoIP</acronym>, para lo cual cuenta con bocinas estereo integradas y de un microfono incorporados, asi como tambien puertos para equipo externo.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Aunque cuente con todo esto, la laptop utilizara nominalmente 2 watts, si solo 2 watts, ya hasta da pena si uno tiene todavia de las bombillas viejas de 100 watts.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">El puerto del microfono ofrece ademas uno modo de sensor, por medio del cual los ni&ntilde;os podrian las maquinas en termometros y osciloscopios.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">El wireless estara dise&ntilde;ado para funcionar en un mesh, por lo que todas las computadoras en cierta area estaran conectadas entre si, y porque no hacia internet.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Que no hace esta cosa, y todo por 140$, no lograron el precio objetivo de 100$, pero por 140$ estas son una maravilla de laptop.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">En septiembre estaran al parecer iniciando pruebas de campo con 500, y esperan que para noviembre empiezen a salir de las lineas de producci&oacute;n de Quanta.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/102/la-cm1//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munin</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/79/munin/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/79/munin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[munin]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/79/munin/</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#233; es Munin? En Mitolog&#237;a N&#243;rdica es uno de los cuervos del dios Odin. Significa Memoria. En el &#225;mbito de la tecnolog&#237;a es una herramienta que utiliza rrd para almacenar y graficar varios datos del equipo en el que lo utilicemos. Tiene plugins para poder graficar la cantidad de accesos a nuestro servidor apache por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&eacute; es <a href="http://munin.projects.linpro.no/">Munin</a>?</p>

<p>En Mitolog&iacute;a N&oacute;rdica es uno de los cuervos del dios Odin. Significa Memoria.</p>

<p>En el &aacute;mbito de la tecnolog&iacute;a es una herramienta que utiliza rrd para almacenar y graficar varios datos del equipo en el que lo utilicemos.</p>

<p>Tiene plugins para poder graficar la cantidad de accesos a nuestro servidor apache por ejemplo. o para ver cuantos canales de nuestro servidor asterisk est&aacute;n en uso.</p>

<p>Utiliza una arquitectura maestro/nodo, en el cual el maestro es el que se encarga de almacenar la informaci&oacute;n que lee peri&oacute;dicamente de los nodos.</p>

<p>La instalaci&oacute;n y configuraci&oacute;n son relativamente f&aacute;ciles si estamos utilizando debian.</p>

<blockquote><p>apt-get install munin munin-node</p></blockquote>

<p>Este simple comando nos instalara lo necesario en la maquina maestra.</p>

<p>Luego debemos editar los archivos de configuraci&oacute;n para agregar nodos e indicar el directorio hacia cual vamos a generar el html.</p>

<blockquote><p>dbdir /var/lib/munin<br />
htmldir /var/www/munin<br />
logdir /var/log/munin<br />
rundir /var/run/munin<br />
tmpldir /etc/munin/templates<br />
<br/>[www.myserver.com]<br />
address 127.0.0.1<br />
use_node_name yes<br />
<br/>[www.myotherserver.com]<br />
address 10.0.0.1<br />
user_node_name yes</p></blockquote>

<p>Luego simplemente necesitamos reiniciar el servicio de munin.</p>

<blockquote><p>/etc/init.d/munin-node restart</p></blockquote>

<p>Munin actualiza la informaci&oacute;n cada 5 minutos, luego de un tiempo de ejecuci&oacute;n terminaremos con graf&iacute;cas como estas:</p>

<p><a href="http://chema.solaresmaldonado.com/images/41.png"><img src="http://chema.solaresmaldonado.com/images/41t.png" alt="" /></a></p>

<p><a href="http://chema.solaresmaldonado.com/images/42.png"><img src="http://chema.solaresmaldonado.com/images/42t.png" alt="" /></a></p>

<p><a href="http://chema.solaresmaldonado.com/images/43.png"><img src="http://chema.solaresmaldonado.com/images/43t.png" alt="" /></a></p>


<p>Para lograr instalar munin en slackware utilic&eacute; los rpm&#8217;s que estan para suse10, los converti a tgz con rpm2tgz y los instal&eacute; en slackware. Luego tuve que crear un script de arranque especifico para slackware. Tambi&eacute;n tuve que crear los links simbolicos de los plugins que deseaba utilizar e instalar algunos paquetes de perl para que funcionaran.</p>

<p>Lo anterior no lo detallo mucho, ya que cualquiera que haya instalado un servidor slackware para ofrecer servicios en producci&oacute; sabra como realizar lo anterior.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/79/munin//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReactOS vive otra vez&#8230;</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/65/reactos-vive-otra-vez/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/65/reactos-vive-otra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 01:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[reactos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/65/reactos-vive-otra-vez/</guid>
		<description><![CDATA[Ya tienen en linea otra vez los servidores de svn, ya estan trabajando en la version 0.3 y llevan el 15% de codigo completamente auditado. Todavia les falta un 85% para estar seguros de que no hay codigo derivado de codigo perteneciente a Microsoft. Esperemos que terminen la auditoria antes de que Microsoft decida demandarlos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justify" style="text-align:justify">Ya tienen en linea otra vez los servidores de svn, ya estan trabajando en la version 0.3 y llevan el 15% de codigo completamente auditado.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Todavia les falta un 85% para estar seguros de que no hay codigo derivado de codigo perteneciente a Microsoft. Esperemos que terminen la auditoria antes de que Microsoft decida demandarlos.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Ojala logren adquirir nuevos desarolladores para sustituir a los que se fueron debido a estos problemas.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/65/reactos-vive-otra-vez//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk en OpenWRT</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/62/asterisk-en-openwrt/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/62/asterisk-en-openwrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[linksys]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[openwrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/62/asterisk-en-openwrt/</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo una peque&#241;a guia para correr Asterisk en OpenWRT. OpenWRT es una de las distrubuciones de linux disponibles para routers Linksys entre otros, la ultima version de desarrollo es WhiteRussian RC4, esta incluye en los repositorios a Asterisk. Les recomiendo el modelo WRT54GS; esto ya que tiene mas capacidad de memoria. Si van a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo una <a href="http://mobile.newsforge.com/article.pl?sid=06%2F02%2F09%2F1727256&amp;%23038;from=rss">peque&ntilde;a guia</a> para correr Asterisk en OpenWRT.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">OpenWRT es una de las distrubuciones de linux disponibles para routers Linksys entre otros, la ultima version de desarrollo es WhiteRussian <span class="caps">RC4, </span>esta incluye en los repositorios a Asterisk.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Les recomiendo el modelo <span class="caps">WRT54G</span><strong>S</strong>; esto ya que tiene mas capacidad de memoria. Si van a comprar uno nuevo miren primero <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/WRT54G">la version</a>, ya que las ultimas versiones en especifico la 5.0 no soportan por ahora a ninguna distruibuci&oacute;n de linux. Utilizan vxworks como sistema operativo.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Con un telefono <acronym title="Session Initiation Protocol">SIP</acronym> o un <acronym title="Analog Telephone Adapter">ATA</acronym> y su linksys podran hacer llamadas atravez de proveedores VoIP como <a href="http://www.codevoz.com">Codevoz <span class="caps">VOAE</span></a> <img src='http://chema.solaresmaldonado.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Inclusive a travez de telgua que bloquea <acronym title="Session Initiation Protocol">SIP</acronym> ya que pueden tener al linksys comunicandose por medio de <acronym title="Inter-Asterisk Exchane protocol version 2">IAX2</acronym> el cual de momento no esta siendo bloqueado por telgua.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/62/asterisk-en-openwrt//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk en español</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/61/asterisk-en-espanol/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/61/asterisk-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 05:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/61/asterisk-en-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Ya pueden descargar la version 0.4 de las voces de capatres para asterisk. Agregan un nuevo sonido &#8220;Para ser atendido en espa&#241; presione&#8230;&#8221;, muy util. Tambien corrige otros peque&#241;os errores. Les dejo el link para Descargar. La licencia de estas voces es Creative Commons de atribuci&#243; y licenciar igual. por lo que unicamente deben de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justify" style="text-align:justify">Ya pueden descargar la version 0.4 de las voces de <a href="http://www.capatres.com">capatres</a> para asterisk. Agregan un nuevo sonido &#8220;Para ser atendido en espa&ntilde; presione&#8230;&#8221;, muy util. Tambien corrige otros peque&ntilde;os errores. Les dejo el link para <a href="http://www.capatres.com/voces-espanol-asterisk.html">Descargar</a>.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">La licencia de estas voces es <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/">Creative Commons</a> de atribuci&oacute; y licenciar igual. por lo que unicamente deben de hacer disponibles de la misma manera cualquier cambio/mejora que realizen a estas voces. No hay restricci&oacute;n alguna para uso Comercial.</p>

<p>A ver si hay quien se anima a hacer una version con modismos guatemaltecos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/61/asterisk-en-espanol//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inodes</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/49/inodes/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/49/inodes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 05:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/49/inodes/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me toco a mi sufrir por los benditos inodes en una particion ext3. Asumimos que el tama&#241;o de los archivos en promedio seria cercano a los 4mb. por lo que se creo el filesystem acorde. Ah pero no, hay una inmensa cantidad de archivos menores incluso a 1mb, por lo que tenemos la particion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justify" style="text-align:justify">Hoy me toco a mi sufrir por los benditos inodes en una particion ext3. Asumimos que el tama&ntilde;o de los archivos en promedio seria cercano a los 4mb. por lo que se creo el filesystem acorde. Ah pero no, hay una inmensa cantidad de archivos menores incluso a 1mb, por lo que tenemos la particion a uso de 50% en capacidad pero sin inodes&#8230;</p>

<p>A mover 80Gb de archivitos&#8230;</p>

<p>Como seria en ingles, Assume, making an <span class="caps">ASS </span>out of U and <span class="caps">ME.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/49/inodes//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. ReactOS</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/46/rip-reactos/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/46/rip-reactos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 04:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[reactos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/46/rip-reactos/</guid>
		<description><![CDATA[Se que todavia es pronto para afirmalo, pero ellos dicen que se tardaran meses sino a&#195;&#177;os en auditar y re-codificar todo lo que se presume puede estar comprometido&#8230; Fue un gusto ReactOS te extra&#195;&#177;aremos. Es una pena ver como el esfuerzo de muchos se va al ca&#195;&#177;o por la posible idiotez de pocos. No es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justify" style="text-align:justify">Se que todavia es pronto para afirmalo, pero ellos dicen que se tardaran meses sino a&Atilde;&plusmn;os en auditar y re-codificar todo lo que se presume puede estar comprometido&#8230;</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Fue un gusto ReactOS te extra&Atilde;&plusmn;aremos. Es una pena ver como el esfuerzo de muchos se va al ca&Atilde;&plusmn;o por la posible idiotez de pocos. No es seguro siquiera que tenga o no codigo comprometido, unicamente que hay partes del binario que coinciden con partes de Windows.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Pero tienen razon, es preferible volver a hacer el codigo que tener problemas de cualquier indole, es posible incluso que salgan mejor de esta de lo que se espera, ya que pueden adquirir mas experiencia en el area.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Que significa esto para <span class="caps">WINE</span>?<br />
Esto es lo que quiero saber yo, ya que hay varios desarrolladores en ambos equipos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/blog/46/rip-reactos//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk y el bug 5374</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/41/asterisk-y-el-bug-5374/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/41/asterisk-y-el-bug-5374/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 01:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iax2]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/41/asterisk-y-el-bug-5374/</guid>
		<description><![CDATA[Para los que utilizan asterisk y SIP o IAX2 les recomiendo esta version del repositorio de SVN que incorpora mejoras para arreglar el bug 5374. El problema con este bug es que asterisk en su version estable (1.0.10 / 1.2.1) genera de manera sincronica los frames de salida, esto en base a los frames entrantes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justify" style="text-align:justify">Para los que utilizan asterisk y <span class="caps">SIP </span>o <span class="caps">IAX2 </span>les recomiendo <a href="http://chema.solaresmaldonado.com/files/code/asterisk.svn.bug-5374.rev-8114.tar.gz">esta version</a> del repositorio de <span class="caps">SVN </span>que incorpora mejoras para arreglar el <a href="http://bugs.digium.com/view.php?id=5374">bug 5374</a>.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">El problema con este bug es que asterisk en su version estable (1.0.10 / 1.2.1) genera de manera sincronica los  frames de salida, esto en base a los frames entrantes.</p>

<p class="justify" style="text-align:justify">Los aparatos no importando el protocolo que utilizan <acronym title="Voice Activity Detection">VAD</acronym> conocido tambien como Audio Supression, no envian ningun frame de audio para ahorrar ancho de banda, pero por el mismo dise&ntilde;o de asterisk no puede generar los paquetes salientes. El tar.gz que les pongo aca resuelve este bug, tambien lo pueden bajar de svn del servidor de asterisk.</p>

<p>Nota: este no es mi codigo, <acronym title="Your Mileage May Vary">YMMV</acronym>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/asterisk/41/asterisk-y-el-bug-5374//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernel 2.6.15</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/39/kernel-2615/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/39/kernel-2615/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 02:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/39/kernel-2615/</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta disponible la version 2.6.15 del kernel la cual pueden descargar de kernel.org pueden ver el historial de cambios aqu&#237; uno de los cambios mas interesantes es mejor soporte para escrituras en particiones NTFS, lo que significa que ahora si podemos editar archivos en particiones NTFS y borrar o agregar informacion, pero lastimosamente todavia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justify" style="text-align:justify">Ya esta <a href="http://lkml.org/lkml/2006/1/2/192">disponible</a> la version 2.6.15 del kernel la cual pueden descargar de <a href="http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.15.bz2">kernel.org</a> pueden ver el historial de cambios <a href="http://kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.15">aqu&iacute;</a> uno de los cambios mas interesantes es mejor soporte para escrituras en particiones <span class="caps">NTFS, </span>lo que significa que ahora si podemos editar archivos en particiones <span class="caps">NTFS </span>y borrar o agregar informacion, pero lastimosamente todavia no se pueden crear/borrar archivos/directorios en la particion, pero que buen avance.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/39/kernel-2615//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 3.5 en SuSE Linux 10 para VMWare</title>
		<link>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/38/kde-35-en-suse-linux-10-para-vmware/</link>
		<comments>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/38/kde-35-en-suse-linux-10-para-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 04:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Solares</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[osnews]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chema.solaresmaldonado.com/1/38/kde-35-en-suse-linux-10-para-vmware/</guid>
		<description><![CDATA[Desde OSNEWS nos llegan noticias de una imagen para usar con el VMWare player de SuSE Linux 10, el cual tiene ya actualizado KDE a la version 3.5, lo pueden encontrar aqu&#237;. VMWare player es una version gratuita que podemos utilizar para ejecutar maquinas virtuales creadas con VMWare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a href="http://www.osnews.com/comment.php?news_id=13155"><span class="caps">OSNEWS</span></a> nos llegan noticias de una imagen para usar con el <a href="http://www.vmware.com/products/player/"><span class="caps">VMW</span>are player</a> de <a href="http://developer.kde.org/~binner/vmware/">SuSE Linux 10</a>, el cual tiene ya actualizado <span class="caps">KDE </span>a la version 3.5, lo pueden encontrar <a href="http://developer.kde.org/~binner/vmware/">aqu&iacute;</a>.</p>

<p><a href="http://www.vmware.com/products/player/"><span class="caps">VMW</span>are player</a> es una version gratuita que podemos utilizar para ejecutar maquinas virtuales creadas con <span class="caps">VMW</span>are.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chema.solaresmaldonado.com/linux/38/kde-35-en-suse-linux-10-para-vmware//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

